Honda Taiwan 於 2021 年 3 月 26 日公布 2021 年式旗下二輪全車系售價,除此之外,於 2017 年開始導入的 MSX 125 級距車系,受到市場長久好評,如今也已在 2021 年 3 月 24 日發布 2021 年式大改款 MSX Grom,正式售價為 128,000 元整,並提供黑、黃、藍、紅、白、銀,將於 4 月初於 Honda Motorcycle 全國據點展出,預期 5 月中旬正式到港交車。
2021 Honda Motorcycle 全車系售價 | |
車款(依排氣量排序) | 建議售價 |
MSX Grom | 12.8 萬元 |
Monkey | 15.8 萬元 |
Super Cub C125 | 15.8 萬元 |
CB300R | 23.2 萬元 |
CRF300L | 24.8 萬元 |
CRF300 Rally | 27.8 萬元 |
Forza350 | 26.8 萬元 |
Rebel500 | 28.8 萬元 |
CBR500R | 29.8 萬元 |
CB650R | 37.9 萬元 |
CBR650R | 39.9 萬元 |
NC750X | 39.8 萬元 |
Forza750 | 46.8 萬元 |
X-ADV | 49.8 萬元 |
Rebel1100 | 49.8 萬元 |
CB1100 RS | 52.8 萬元 |
CRF1100L Africa Twin | 66.3 萬元 |
Goldwing | 119.8 萬元 |
Goldwing Airbag | 128.8 萬元 |
Honda MSX Grom 主打能夠給予騎士各種不同的風格騎乘體驗,更具有實用的街道通勤功能。在 2021 年式新車,不僅保留過去充滿樂趣的小型 Fun Bike 特色,更較過往版本有著大幅度的提升與改動。
首先仍保留了 124c.c.單汽缸引擎,在 7,250 轉速域可提供 9.9 匹馬力、6,000 轉輸出 1.13 公斤米扭力,並將過去 4 檔位變速箱提升至 5 檔位。配置 12 吋前後輪圈、懸吊採 31mm 倒立式前叉以及單槍後避震器,運動性完整的車體對應在各種路況的應用。
車輛外型部分,加強了油箱線條與頭燈的進化,其餘配備包含了 ABS 系統,並在全車採用 LED 燈具模組,儀錶板外殼大幅縮小並放大螢幕,加入檔位顯示功能。
Honda MSX Grom 規格表 | |
項目 | 數據 |
車長×車寬×車高 | 1,760mm x 720mm x 1,015mm |
油箱容量 | 6.0 L |
軸距 | 1,200mm |
座高 | 760 mm |
裝備重量 | 103 kg |
引擎型式 | 氣冷四行程單汽缸 |
變速型式 | 往復式 5 檔 |
內徑 x 行程 | 50.0mm ╳ 63.1 mm |
壓縮比 | 10.0 : 1 |
排氣量 | 124 c.c. |
供油方式 | PGM-FI 電子燃油噴射 |
最大馬力 | 9.9 hp / 7,250 rpm |
最大扭力 | 1.13 kg-m / 6,000 rpm |
前懸吊系統 | 31mm 倒立式 |
後懸吊系統 | 中置避震 |
前輪尺寸 | 120/70-12 |
後輪尺寸 | 130/70-12 |
傳動方式 | 鍊條傳動 |
討論區
成為第一個發表的人