F1 2010 Jerez 冬測 2/13
1.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 4 <br>2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 <br>3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 5 pit<br>4.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 7 pit<br>5.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 5 <br>09:32 Rain
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 6
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 5 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 4
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 7 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 5
9:35
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 5 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 4
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 7 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 5
9:35
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 22
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 12 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 11
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 9
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 12 pit
10:01 出太陽了~🙂
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 12 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 11
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 9
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 12 pit
10:01 出太陽了~🙂
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
我聽見維特妹的微笑了😊
~ 這是一齣獨白劇。 一直都是這樣,遲早會有那麼個人抬頭一望......就看到了。~《海上鋼琴師》
~ 今生的我還在讀,前世訣別的一紙書;手握傳世的信物,而你此刻身在何處。~
| |||
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 9 10:01 出太陽了~🙂 | |||
~ 這是一齣獨白劇。 一直都是這樣,遲早會有那麼個人抬頭一望......就看到了。~《海上鋼琴師》
~ 今生的我還在讀,前世訣別的一紙書;手握傳世的信物,而你此刻身在何處。~
1.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 22 pit
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 12 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:05 紅旗 Vettel 九號彎
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 8 pit
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 12 pit
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:05 紅旗 Vettel 九號彎
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
Vettel Go~😊
Lee哥~新年快樂🙂
Lee哥~新年快樂🙂
Vettel~你得世界冠軍我就把你的名字.國旗.奪冠日期刺起來
| |||
Vettel Go~😊 Lee哥~新年快樂🙂 | |||
新年快樂~ 🙂
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
| |||
我聽見維特妹的微笑了😊 | |||
蛙姊~恭喜發財🙂
Vettel~你得世界冠軍我就把你的名字.國旗.奪冠日期刺起來
| ||||||||||||
蛙姊~恭喜發財🙂 | ||||||||||||
~ 這是一齣獨白劇。 一直都是這樣,遲早會有那麼個人抬頭一望......就看到了。~《海上鋼琴師》
~ 今生的我還在讀,前世訣別的一紙書;手握傳世的信物,而你此刻身在何處。~
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
這個你要不要? 🙂
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 23 pit
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 9
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 14
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.P. de la Rosa Sauber C29 1:31.736 +3.972 3 pit
8.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:23
2.R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 9
3.F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 14
4.A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5.M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6.R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7.P. de la Rosa Sauber C29 1:31.736 +3.972 3 pit
8.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:23
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 23 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 10
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 15
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7. P. de la Rosa Sauber C29 1:31.736 +3.972 3 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:24 又下雨了~😞
2. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +0.155 10
3. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +0.535 15
4. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +1.261 13 pit
5. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.004 11 pit
6. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +2.506 6 pit
7. P. de la Rosa Sauber C29 1:31.736 +3.972 3 pit
8. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.905 +5.141 13 pit
10:24 又下雨了~😞
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 9
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +0.931 23 pit
3. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +1.086 12 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.466 22
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +2.192 20
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.935 11 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.437 6 pit
8. P. de la Rosa Sauber C29 1:30.345 +3.512 11
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.291 23 pit
10:36
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +0.931 23 pit
3. R. Barrichello Williams FW32 1:27.919 +1.086 12 pit
4. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.466 22
5. A. Sutil Force India VJM-03 1:29.025 +2.192 20
6. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +2.935 11 pit
7. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.437 6 pit
8. P. de la Rosa Sauber C29 1:30.345 +3.512 11
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.291 23 pit
10:36
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 19
2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 +0.296 10
3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.069 29 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.227 28
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.762 23 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.161 18
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.231 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.733 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.587 23 pit
10:48
2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 +0.296 10
3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.069 29 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.227 28
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.762 23 pit
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.161 18
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.231 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.733 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.587 23 pit
10:48
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
| |||
1. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 19 2. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.833 +0.296 10 3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.069 29 pit 4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.227 28 5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +1.762 23 pit 6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.161 18 7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.231 11 pit 8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +3.733 6 pit 9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +5.587 23 pit 10:48 | |||
老巴...😇
現在還在下雨嗎?
| |||
老巴...😇 現在還在下雨嗎? | |||
1. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 15 pit
2. R. Barrichello Williams FW32 1:26.537 +0.514 21 pit
3. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +1.583 30 pit
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:27.764 +1.741 23 pit
5. F. Massa Ferrari F10 1:28.299 +2.276 29
6. P. de la Rosa Sauber C29 1:29.698 +3.675 23 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +3.745 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +4.247 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:32.124 +6.101 23 pit
11:00 陰天
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 60
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +1.935 35 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +2.176 15
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:26.041 +2.194 32
5. R. Barrichello Williams FW32 1:26.041 +2.194 23
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +3.759 37 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +5.921 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +6.423 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +6.995 41 pit
12:01 又下雨了
2. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:25.782 +1.935 35 pit
3. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +2.176 15
4. P. de la Rosa Sauber C29 1:26.041 +2.194 32
5. R. Barrichello Williams FW32 1:26.041 +2.194 23
6. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +3.759 37 pit
7. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +5.921 11 pit
8. R. Kubica Renault R30 1:30.270 +6.423 6 pit
9. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:30.842 +6.995 41 pit
12:01 又下雨了
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 39 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.528 81
3. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 15
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:24.633 +2.314 48
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 44 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.756 +3.437 58
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 19 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
12:31
2. F. Massa Ferrari F10 1:23.847 +1.528 81
3. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 15
4. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:24.633 +2.314 48
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 44 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.756 +3.437 58
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 19 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
12:31
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1. R. Barrichello Williams FW32 1:22.319 39 pit
2. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +0.322 95 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.426 +1.107 53
4. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 24
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 52 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.686 +3.367 70
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 21 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
13:11
2. F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +0.322 95 pit
3. S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:23.426 +1.107 53
4. R. Kubica Renault R30 1:24.373 +2.054 24
5. P. de la Rosa Sauber C29 1:25.039 +2.720 52 pit
6. J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.686 +3.367 70
7. L. Hamilton McLaren MP4-25 1:26.023 +3.704 21 pit
8. A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +5.287 37 pit
9. M. Schumacher Mercedes GP W01 1:29.768 +7.449 11 pit
13:11
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!
1.M. SchumacherMercedes GP W01 1:20.971 14
2.R. Barrichello Williams FW32 1:21.334 +0.363 46
3.F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +1.670 95 pit
4.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752+1.781 65 pit
5.R. Kubica Renault R30 1:23.277 +2.306 34 pit
6.P. de la Rosa Sauber C29 1:23.852 +2.881 60
7.L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.063 +3.092 37
8.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +4.519 82 pit
9.L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.389 +6.418 12 pit
10.A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +6.635 37 pit
13:40
2.R. Barrichello Williams FW32 1:21.334 +0.363 46
3.F. Massa Ferrari F10 1:22.641 +1.670 95 pit
4.S. Vettel Red Bull Racing RB6 1:22.752+1.781 65 pit
5.R. Kubica Renault R30 1:23.277 +2.306 34 pit
6.P. de la Rosa Sauber C29 1:23.852 +2.881 60
7.L. Hamilton McLaren MP4-25 1:24.063 +3.092 37
8.J. Alguersuari Toro Rosso STR5 1:25.490 +4.519 82 pit
9.L. Di Grassi Virgin Racing VR-01 1:27.389 +6.418 12 pit
10.A. Sutil Force India VJM-03 1:27.606 +6.635 37 pit
13:40
沒事,歡迎隨便留言;有事,自己想辦法囉!