| |||
300俱樂部主席~~😍 | |||
出黃旗嚕... 😲
綠燈囉
順便一提竟然有人比山本慢了!!😲😲
順便一提竟然有人比山本慢了!!😲😲
哇!哇~! 換上超軟了
紅旗,請問發生什麼事了
於
2010/08/27 21:18:06
發文
There may be spectators in a dangerous area,hence the red flag
出紅旗!
出紅旗!
小黑讚....小黑GOOD.....幹掉阿龍奪第一😍😍
| |||
There may be spectators in a dangerous area,hence the red flag 出紅旗! | |||
可能有觀眾在一個危險的地區,因此紅旗
300場咧~主席加油!!
哪邊有網路直播阿?😇
| |||
哪邊有網路直播阿?😇 | |||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
你這個正賽有嗎??
| ||||||||||||||||||||||
你這個正賽有嗎?? | ||||||||||||||||||||||
紅牛整台車好晃喔😰😰
在進終點前一個彎晃成那樣,現在還P1
在進終點前一個彎晃成那樣,現在還P1
於
2010/08/28 17:43:53
發文
Vettel的車好像出問題了....😰😰😰
進PIT之前那條路上車子突然ㄎㄎㄎㄎ沒動力了0.0😰
進PIT之前那條路上車子突然ㄎㄎㄎㄎ沒動力了0.0😰
維托好像要進站結果還開不到一半就沒有動力了
這條賽道對沒裝F-Duct的車隊有點不利...😞
不過雨天也很難說...😰
現在練習是半雨胎嗎..😇
開始排位時應該一脫拉庫車車爭著出去...😵
不過雨天也很難說...😰
現在練習是半雨胎嗎..😇
開始排位時應該一脫拉庫車車爭著出去...😵
第三次練習
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:46.106 10
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.223 0.117 17
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.396 0.290 12
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.397 0.291 17
5 11 Robert Kubica Renault 1:46.492 0.386 17
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:46.627 0.521 11
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:46.962 0.856 10
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.064 0.958 15
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:47.160 1.054 16
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:47.296 1.190 17
11 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:47.388 1.282 15
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:47.406 1.300 15
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:47.512 1.406 14
14 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:47.695 1.589 16
15 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:47.837 1.731 9
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.905 1.799 20
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:47.981 1.875 18
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.692 2.586 8
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:50.600 4.494 14
20 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:51.133 5.027 9
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.384 5.278 14
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:51.517 5.411 13
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:51.669 5.563 10
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:52.001 5.895 13
Pos No Driver Team Time/Retired Gap Laps
1 6 Mark Webber RBR-Renault 1:46.106 10
2 2 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:46.223 0.117 17
3 5 Sebastian Vettel RBR-Renault 1:46.396 0.290 12
4 1 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:46.397 0.291 17
5 11 Robert Kubica Renault 1:46.492 0.386 17
6 8 Fernando Alonso Ferrari 1:46.627 0.521 11
7 7 Felipe Massa Ferrari 1:46.962 0.856 10
8 14 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:47.064 0.958 15
9 10 Nico Hulkenberg Williams-Cosworth 1:47.160 1.054 16
10 23 Kamui Kobayashi BMW Sauber-Ferrari 1:47.296 1.190 17
11 22 Pedro de la Rosa BMW Sauber-Ferrari 1:47.388 1.282 15
12 12 Vitaly Petrov Renault 1:47.406 1.300 15
13 9 Rubens Barrichello Williams-Cosworth 1:47.512 1.406 14
14 3 Michael Schumacher Mercedes GP 1:47.695 1.589 16
15 4 Nico Rosberg Mercedes GP 1:47.837 1.731 9
16 16 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:47.905 1.799 20
17 17 Jaime Alguersuari STR-Ferrari 1:47.981 1.875 18
18 15 Vitantonio Liuzzi Force India-Mercedes 1:48.692 2.586 8
19 18 Jarno Trulli Lotus-Cosworth 1:50.600 4.494 14
20 21 Bruno Senna HRT-Cosworth 1:51.133 5.027 9
21 19 Heikki Kovalainen Lotus-Cosworth 1:51.384 5.278 14
22 25 Lucas di Grassi Virgin-Cosworth 1:51.517 5.411 13
23 24 Timo Glock Virgin-Cosworth 1:51.669 5.563 10
24 20 Sakon Yamamoto HRT-Cosworth 1:52.001 5.895 13
共
42
則留言