經濟部能源局表示,我國因地狹人稠,汽、機車密度高居世界第一,除消耗大量汽、柴油外,亦為都會地區空氣品質不良之主因。有鑑於此,經濟部與交通部於 99 年 5 月 7 日會銜修正發布「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」,增訂汽、機車強制標示能源效率相關規定。新規定將自 99 年 7 月 1 日起,廠商於展示或銷售處所陳列之車輛皆應標示年耗油量、油耗值及能源效率等級等相關資訊,以便民眾比較各型車輛油耗情形,選購節能車輛將有更客觀的依據。
7 月 1 日起展示據點與型錄均須附車輛效能標示
據經濟部能源局葉惠青局長表示,依上述管理辦法第 8 條及第 9 條規定,自今年 7 月 1 日起,廠商應於展示或銷售處所陳列車輛之規定位置及其產品型錄,明顯張貼該車型車輛之能源效率標示;出廠日或裝船日為今年 9 月 1 日以後之車輛,應全面張貼上述能源效率標示或將該標示附於車輛使用說明書中,使車輛能源效率資訊更加公開、透明。
葉局長另說明,為落實 98 年全國能源會議「提升汽、機車新車耗能標準,至 104 年提高 15%~30%」之結論,經濟部與交通部已於去年 8 月 4 日會銜發布修正「車輛容許耗用能源標準及檢查管理辦法」部分條文,將油耗標準提高約 10%。藉由提升汽機車燃油使用效率,積極回應國際社會溫室氣體排放減量的訴求。另為配合「能源管理法」第 15 條「廠商製造或進口中央主管機關指定之車輛供國內使用者,其車輛之能源效率,應符合中央主管機關容許耗用能源之規定,並應標示能源耗用量及其效率」之規定,再次會銜修正上述管理辦法,增訂車輛能源效率標示之時程、申請登錄、抽驗及稽核等規範,亦符合美國、歐盟、澳洲、南韓、新加坡等國家已實施車輛能源效率分級標示的國際趨勢。
今年 7 月 1 日車輛強制性能源效率標示正式上路後,藉由可清楚辨識的能源效率標示,將可逐步引導民眾建立將「節能」列入選購車輛考量的消費習慣;另方面,亦可促使車輛業者研發生產或引進更高效率的車輛供消費者選購,達到節能減碳、全民省錢、振興經濟的三贏局面。
能源局表示,民眾除可藉由張貼於車輛的能源效率標示瞭解其能源使用效率外,亦可透過該局網站(網址為http://www.moeaboe.gov.tw/)之「施政計畫、業務統計、研究報告」、「能源技術」項下,查閱每年發行之「車輛油耗指南」及各月份車輛耗能證明核發情形,歡迎各界多加下載利用。
能源局最後強調,我國缺乏自產能源,99.3%能源仰賴進口,且在各國溫室氣體減量之趨勢下,除由政府以強制性法規要求廠商提供高效率省能源車輛供民眾選用外,民眾亦可透過適當駕駛習慣 (如:減少不必要的負載以減輕重量、避免快速起步,行駛中盡量保持等速、避免轉彎及變換車道,小客車在涼爽天氣下關閉冷氣約可省油 16%以上等) 達成節能減碳的目的。如需取得相關資訊,歡迎上該局網站參考下載。
平均油耗能源效率等級對照表
小客車 排氣量(c.c.) |
油耗標準 (註 1) |
等級區分 | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | ||
1200 以下 | 16.2 | 16.1 以下 | 16.2 - 18.1 | 18.2 - 20.1 | 20.2 - 22.0 | 22.1 以上 |
超過 1200 至 1800 | 13 | 12.9 以下 | 13.0 - 14.6 | 14.7 - 16.1 | 16.2 - 17.7 | 17.8 以上 |
超過 1800 至 2400 | 11.4 | 11.3 以下 | 11.4 - 12.8 | 12.9 - 14.1 | 14.2 - 15.5 | 15.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 10 | 9.9 以下 | 10.0 - 11.2 | 11.3 - 12.4 | 12.5 - 13.6 | 13.7 以上 |
超過 3000 至 3600 | 9.2 | 9.1 以下 | 9.2 - 10.3 | 10.4 - 11.4 | 11.5 - 12.5 | 12.6 以上 |
超過 3600 至 4200 | 8.5 | 8.4 以下 | 8.5 - 9.5 | 9.6 - 10.5 | 10.6 - 11.6 | 11.7 以上 |
超過 4200 至 5400 | 7.2 | 7.6 以下 | 7.7 - 8.1 | 8.2 - 8.9 | 9.0 - 9.8 | 9.9 以上 |
超過 5400 | 6.5 | 6.9 以下 | 7.0 - 7.3 | 7.4 - 8.1 | 8.2 - 8.8 | 8.9 以上 |
小客車 排氣量(c.c.) |
油耗標準 (註 2) |
等級區分 | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | ||
1200 以下 | 14.1 | 14.0 以下 | 14.1 - 15.8 | 15.9 - 17.5 | 17.6 - 19.2 | 19.3 以上 |
超過 1200 至 1800 | 11.3 | 11.2 以下 | 11.3 - 12.7 | 12.8 - 14.0 | 14.1 - 15.4 | 15.5 以上 |
超過 1800 至 2400 | 9.9 | 9.8 以下 | 9.9 - 11.1 | 11.2 - 12.3 | 12.4 - 13.5 | 13.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 8.7 | 8.6 以下 | 8.7 - 9.7 | 9.8 - 10.8 | 10.9 - 11.8 | 11.9 以上 |
超過 3000 至 3600 | 8 | 7.9 以下 | 8.0 - 9.0 | 9.1 - 9.9 | 10.0 - 10.9 | 11.0 以上 |
超過 3600 至 4200 | 7.4 | 7.3 以下 | 7.4 - 8.3 | 8.4 - 9.2 | 9.3 - 10.1 | 10.2 以上 |
超過 4200 至 5400 | 6.3 | 6.7 以下 | 6.8 - 7.1 | 7.2 - 7.8 | 7.9 - 8.6 | 8.7 以上 |
超過 5400 | 5.7 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.4 | 6.5 - 7.1 | 7.2 - 7.8 | 7.9 以上 |
註 1:以(FTP-75)測試方法執行 註 2:以(歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令) |
小貨車 排氣量(c.c.) |
油耗標準 (註 1) |
等級區分 | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | ||
1200 以下 | 10.9 | 10.8 以下 | 10.9 - 12.2 | 12.3 - 13.5 | 13.6 - 14.8 | 14.9 以上 |
超過 1200 至 1800 | 9.9 | 9.8 以下 | 9.9 - 11.1 | 11.2 - 12.3 | 12.4 - 13.5 | 13.6 以上 |
超過 1800 至 2400 | 8.9 | 8.8 以下 | 8.9 - 10.0 | 10.1 - 11.0 | 11.1 - 12.1 | 12.2 以上 |
超過 2400 至 3000 | 8.6 | 8.5 以下 | 8.6 - 9.6 | 9.7 - 10.7 | 10.8 - 11.7 | 11.8 以上 |
超過 3000 至 3600 | 7.6 | 7.5 以下 | 7.6 - 8.5 | 8.6 - 9.4 | 9.5 - 10.3 | 10.4 以上 |
超過 3600 至 4200 | 7 | 6.9 以下 | 7.0 - 7.8 | 7.9 - 8.7 | 8.8 - 9.5 | 9.6 以上 |
超過 4200 至 5400 | 6.7 | 6.6 以下 | 6.7 - 7.5 | 7.6 - 8.3 | 8.4 - 9.1 | 9.2 以上 |
超過 5400 | 6.1 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.8 | 6.9 - 7.6 | 7.7 - 8.3 | 8.4 以上 |
小貨車 排氣量(c.c.) |
油耗標準 (註 2) |
等級區分 | ||||
5 級 | 4 級 | 3 級 | 2 級 | 1 級 | ||
1200 以下 | 9.5 | 9.4 以下 | 9.5 - 10.6 | 10.7 - 11.8 | 11.9 - 12.9 | 13.0 以上 |
超過 1200 至 1800 | 8.6 | 8.5 以下 | 8.6 - 9.6 | 9.7 - 10.7 | 10.8 - 11.7 | 11.8 以上 |
超過 1800 至 2400 | 7.7 | 7.6 以下 | 7.7 - 8.6 | 8.7 - 9.5 | 9.6 - 10.5 | 10.6 以上 |
超過 2400 至 3000 | 7.5 | 7.4 以下 | 7.5 - 8.4 | 8.5 - 9.3 | 9.4 - 10.2 | 10.3 以上 |
超過 3000 至 3600 | 6.6 | 6.5 以下 | 6.6 - 7.4 | 7.5 - 8.2 | 8.3 - 9.0 | 9.1 以上 |
超過 3600 至 4200 | 6.1 | 6.0 以下 | 6.1 - 6.8 | 6.9 - 7.6 | 7.7 - 8.3 | 8.4 以上 |
超過 4200 至 5400 | 5.8 | 5.7 以下 | 5.8 - 6.5 | 6.6 - 7.2 | 7.3 - 7.9 | 8.0 以上 |
超過 5400 | 5.3 | 5.2 以下 | 5.3 - 5.9 | 6.0 - 6.6 | 6.7 - 7.2 | 7.3 以上 |
註 1:以(FTP-75)測試方法執行 註 2:以(歐盟 1999/100/EC 指令及其後續修正指令) |
討論區
成為第一個發表的人