1. Raikkonen Ferrari (B) 1:05.381 102
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:05.471 89
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:05.905 135
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:06.001 82
5. Button Honda (B) 1:06.091 155
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:06.125 110
7. Trulli Toyota (B) 1:06.205 120
8. Piquet Renault (B) 1:06.355 193
9. Nakajima Williams (B) 1:07.080 129
10. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:07.104 56
11. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:07.123 64
From Autosport
2. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:05.471 89
3. Kubica BMW-Sauber (B) 1:05.905 135
4. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:06.001 82
5. Button Honda (B) 1:06.091 155
6. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:06.125 110
7. Trulli Toyota (B) 1:06.205 120
8. Piquet Renault (B) 1:06.355 193
9. Nakajima Williams (B) 1:07.080 129
10. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:07.104 56
11. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:07.123 64
From Autosport
| |||
Honda已經走火入魔了 🙂 | |||
Honda是仿照勞斯萊斯的圖樣
前面站各女神會比較好運😀
看起來HONDA一直在慢慢的進步當中……🙂
是啊 小弟也挺看好本田的
我可是選 J.Button當我的第二車手
我相信他的價格應該會續漲吧
我可是選 J.Button當我的第二車手
我相信他的價格應該會續漲吧
| ||||||||||||
Honda是仿照勞斯萊斯的圖樣 前面站各女神會比較好運😀 | ||||||||||||
真的有點像天使之翼...難道說本田有要跟英國某高檔車合併???
這倒不錯
Pos. Driver Team Tires Time Laps
1 J. Trulli Toyota 01:31.360 26
2 N. Piquet jr. Renault 01:31.634 60
3 P. de la Rosa McLaren 01:32.143 53
4 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 01:32.480 49
5 F. Massa Ferrari 01:33.246 19
6 N. Heidfeld BMW 01:33.371 30
7 S. Buemi Red Bull 01:34.064 16
8 G. Fisichella Force India F1 01:34.071 31
9 J. Button Honda 01:36.501 19
10 A. Sutil Force India F1 01:43.877 13
11 N. Hulkenberg Williams 01:44.741 35
N. Piquet jr.發功嚕...做出第二快
1 J. Trulli Toyota 01:31.360 26
2 N. Piquet jr. Renault 01:31.634 60
3 P. de la Rosa McLaren 01:32.143 53
4 S. Vettel Scuderia Toro Rosso 01:32.480 49
5 F. Massa Ferrari 01:33.246 19
6 N. Heidfeld BMW 01:33.371 30
7 S. Buemi Red Bull 01:34.064 16
8 G. Fisichella Force India F1 01:34.071 31
9 J. Button Honda 01:36.501 19
10 A. Sutil Force India F1 01:43.877 13
11 N. Hulkenberg Williams 01:44.741 35
N. Piquet jr.發功嚕...做出第二快
共
26
則留言