| |||
從這兩個版本就可看出廠商研發的用心!🙂 1.紅白條紋(R1版)雖有警示效果,但會影響氣囊動作後騎乘者視線! 所以新版設計(R2版)以透明度較高的 高分子聚合物構成,提供騎乘者緊急狀況發生後較佳的視野! 2.(R1版)雖然安全防護範圍較大,包含臉部及頸部,但由於遮住騎乘者的鼻子,氣囊動作後恐造騎乘者窒息的危險。(R2版)針對此問題進行改良,以頭部保護為主,其餘部分的保護將以研發2-3個小氣囊加以補強! 3.(R1版)由於是測試一版,因此在造型上較缺乏考量,紅白相間的條紋,本土味較重! (R2版)以科技流線條,配合時尚的普普風格,呈現多元設計的特色! 期待R3版能更符合消費者需求!😍😍😍 | |||
| |||
劉應該是澳洲的來... 😰 | |||
| |||
倒也不是中國的原因 而是日本的自動車稅本來就是500cc為一級 自動車税額(乗用車) ※単位は円 排気量 自家用 事業用 1.0リッター以下 29,500 7,500 1.0超~1.5リッター以下 34,500 8,500 1.5超~2.0リッター以下 39,500 9,500 2.0超~2.5リッター以下 45,000 13,800 2.5超~3.0リッター以下 51,000 15,700 3.0超~3.5リッター以下 58,000 17,900 3.5超~4.0リッター以下 66,500 20,500 4.0超~4.5リッター以下 76,500 23,600 4.5超~6.0リッター以下 88,000 27,200 6.0リッター超 110,000 40 | |||
| |||
有"銀"色的車 當然也會有"金"色的😆 | |||
| |||
還有一些歐規或"類歐規車"整路都開著後霧燈 實在有夠刺眼~ 很想拿大砲直接把他轟掉~~" | |||
| |||
全車配8組CCD鏡頭 還有夜視功能以及防道路偏離系統 | |||
| |||
白車黑車同一天洗車,一週後,白車要靠近仔細看才會看出有灰塵,但黑車已是變灰車了, 我也認同白車比較好保養,勤洗'偶爾打打蠟就OK了! | |||
| |||
目前2500 c.c 的稅金一定會影響銷售量, 看看11月份的altis 2.0,電視廣告& 電台都在猛打, 可是2.0 和 1.8的銷售比例呢? 111台 : 777台, 連 行銷的豐田也沒有出色到哪裡了, 不如 2.5新引擎, 2.3舊引擎 一起賣吧! 如果只出2.5 又賣的好,那就是神了. | |||
| |||
手剎車的剎車力道只佔後剎車的20%,在加油門的情況下拉手剎車真的是杯水車薪,沒多大作用的. | |||
| |||
羊哥😇 好歹減一下速啦 每次我停下來給閃紅燈方向的先過~心裏都很幹說😭 | |||
| |||
新手上路哪兒不好練,卻在山區「練車」.. | |||
| |||
難怪啃你大說是黃色鬼屋... 雖然招牌寫:挑戰全省第一便宜 不過個人覺得還是比較貴一點點,好像只有會員招待日時有便宜到...😌 | |||
| |||
因為是親戚也不好意思跟他說明白,但每次被停走又很不爽 我該怎麼辦? | |||
| |||
兩千西西的小汽車,出廠價為五十萬餘元,貨物稅就要十五萬元。一千八百西西的小汽車,出廠價約四十萬餘元,貨物稅也要十萬餘元。 | |||
| ||||||||||||||||||||||
會流口水兼流鼻血!😆 | ||||||||||||||||||||||
| |||
我給了一個好評給你,沒什麼原因,就因為那隻「笑笑羊」,我愛死他了。那隻狗我也很喜歡的😊 | |||
| |||
笑笑羊大大,你的大頭貼好可愛唷~😍 | |||
| |||
撞倒5噸重的紐澤西護欄後,連人帶車跌落3米深涵洞,所幸駕駛沒有生命危險 | |||
| |||
最低80最高140這是我覺得台灣合理的速限 | |||
| |||
怪了,反而比較具操控的HONDA都不做類似這樣的廣告 是要擺脫飆車仔=HONDA的形象嗎🙂 | |||
| |||
品味就是男人的全部! | |||
| ||||||||||||
晃得一蹋糊塗?走蘇花公路我坐在後座沒有感覺在晃呀! 是不是乘客本身就會暈車?🙂 | ||||||||||||
| |||
🙂 假日走的話應該是過七堵收費站後下第一個交流道(瑪東)往萬里方向走就可避開塞車! | |||
| |||
北二高應該是萬里交流道啦..但是通常假日都會塞車...如果塞的很嚴重...可以繼續往基隆開... 過中和路後..下德安路..往西(左)..爬過一個山頭(過 情人湖 and 大武崙砲台)..又會接回基金公路... | |||
| |||
感謝各位大大回應 排氣量以1800C.C(含)以上為考量 | |||
| |||
柴油就算跟汽油同價格 以柴油引擎天生的省油性 也絕對的佔有優勢 更別提小排氣量汽油引擎所沒有的30KG以上扭力了 | |||
共
101
則