| |||
口沫橫飛 | |||
| |||
視而不見 | |||
| |||
人鬼殊途 | |||
| |||
已成習慣 | |||
| |||
書面聲明 | |||
| ||||||||||||
金石為開 | ||||||||||||
| |||
班次減少 | |||
| |||
聲東擊西 | |||
| |||
民心向背 | |||
| |||
備而不用 | |||
| ||||||||||||
進口關稅 | ||||||||||||
| ||||||||||||
程式設計 | ||||||||||||
| |||
姍姍來遲 | |||
| |||
道聽塗說 | |||
| |||
落葉歸根 | |||
| |||
壯大聲勢 | |||
| |||
遺愛人間 | |||
| |||
傳統產業 | |||
| |||
憂國憂民 | |||
| |||
力行環保 | |||
| |||
洋洋得意 | |||
| |||
空無一物 | |||
| |||
膽戰心驚 | |||
| |||
榮華富貴 | |||
| |||
用心良苦 | |||
| ||||||||||||
代代相傳 | ||||||||||||
| |||
高速公路 | |||
| ||||||||||||
急中生智 | ||||||||||||
| |||
水上人家 | |||
| ||||||||||||
明知故犯 | ||||||||||||
| ||||||||||||
消息靈通 | ||||||||||||
| ||||||||||||
湯鮮味美 | ||||||||||||
| |||
樣品出清 | |||
| ||||||||||||
義薄雲天 | ||||||||||||
| |||
閒話家常 | |||
| |||
聲勢浩大 | |||
| |||
失業人口 | |||
| |||
方方正正 | |||
| |||
毛遂自薦 | |||
| |||
好厲害喔 聽說奇萊山很難爬 | |||
| |||
潔身自愛 | |||
| |||
勢在必得 | |||
| |||
年輕貌美 | |||
| |||
目中無人 | |||
| |||
休養生息 | |||
| |||
家庭暴力 | |||
| |||
遺愛在民 | |||
| |||
處變不驚 | |||
| |||
憐香惜玉 | |||
| |||
疑神疑鬼 | |||
| |||
火勢猛烈 | |||
| |||
命在旦夕 | |||
| |||
非法外勞 | |||
| |||
朝思暮想 | |||
| |||
寧死不屈 | |||
| ||||||||||||
動之以情 | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
換湯不換藥 | ||||||||||||||||||||||
| |||
目無法紀 | |||
| |||
享樂主義 | |||
| |||
冉冉上升 | |||
| |||
猖獗一時 | |||
| |||
措手不及 | |||
| ||||||||||||
聞風喪膽 | ||||||||||||
| |||
手到擒來 | |||
| ||||||||||||
行雲流水 | ||||||||||||
| |||
拉攏人心 | |||
| |||
😆😆😆😆😆 南投縣信義鄉農富坪吊橋 | |||
| ||||||||||||
金石為開 | ||||||||||||
| |||
制度改革 | |||
| |||
見錢眼開 | |||
| ||||||||||||
強人所難 | ||||||||||||
| |||
原封不動 | |||
| |||
吹毛求疵 | |||
| |||
雲南白藥 | |||
| ||||||||||||
燃燒殆盡 | ||||||||||||
| |||
仁心仁術 | |||
| |||
百年好合 | |||
| |||
行之有年 | |||
| |||
查緝走私 | |||
| ||||||||||||
侯門深似海 | ||||||||||||
| |||
此起彼落 | |||
| |||
藍天白雲 | |||
| |||
良藥苦口 | |||
| |||
我行我素 | |||
| ||||||||||||
斗大標題 | ||||||||||||
| ||||||||||||
安心工作 | ||||||||||||
| |||
應接不暇 | |||
| |||
多事之秋 | |||
| |||
面不改色 | |||
| |||
體無完膚 | |||
| |||
驚人之語 | |||
| ||||||||||||
化整為零 | ||||||||||||
| |||
發財致富 | |||
| |||
正中下懷 | |||
| ||||||||||||
子孫滿堂 | ||||||||||||
| |||
動心起念 | |||
| ||||||||||||
密不透風 | ||||||||||||
| ||||||||||||
急公好義 | ||||||||||||
| |||
名落孫山 | |||
| ||||||||||||
絕非偶然 | ||||||||||||
| |||
感謝菜菜大的分享😍 | |||
| |||
東山來來去去這麼多年、是還沒去爬過大凍山說........... 😆😆😆 | |||
| ||||||||||||
紛紛擾擾 | ||||||||||||
| |||
感謝😍 | |||
| |||
感謝分享 好評!🙂 | |||
| |||
厲害 😍 感謝分享 ! 🙂 | |||
| |||
🙂感謝 | |||
| |||
風雨無阻 | |||
| |||
感謝分享 好評+1 🙂 | |||
| |||
我的體力只適合爬這種小山丘😭 | |||
| |||
好評😍 | |||
| |||
只會爬枕頭山的我來了😆😆 | |||
| |||
感謝菜大分享!🙂 | |||
| |||
讚!! | |||
| |||
由衷感謝 | |||
| |||
是非之地 | |||
| |||
好棒喔 | |||
| |||
感謝菜大分享 小弟只去過桃花源,那山路不是太好會車,有要去賞花的朋友要注意 | |||
| |||
太厲害了😍 | |||
| |||
好評😍 | |||
| |||
好評+1 🙂 | |||
| |||
給菜大按個讚!😍 | |||
| |||
小弟平日一直有保持運動,一週至少有2~3天(次),每次最少時間1小時,例如跑步我就跑一小時,但速度很慢。 或是到健身房鬼混2~3小時,其實也做的很累啦。 谷關七雄於今年走完。心想應該再往上挑戰,上個月去加羅湖,背上17公斤的背包後....從巨木登山口一路往上,才走500公尺,已經感到舉步維堅😰,沿路氣嗺虛虛,不時的停下來調整呼吸,看著夥伴迅速的消失在眼前😭 真不知該從何加強起? | |||
| |||
請問菜董平日如何保持好體力?才能說爬就爬😍 | |||
| |||
好體力+好愜意 丟~~ 感謝分享~~ 要是你在北部的話,很想找你來藍天登山。 | |||
| |||
書到用時方恨少 | |||
| |||
感謝分享 😍 好評+1 | |||
| |||
強喔!感謝分享!🙂 | |||
| |||
好評+1 謝謝分享😀 | |||
| |||
怡情養性 | |||
| |||
😍 感謝菜大分享!好評 🙂 | |||
| |||
這是PRO級的,感謝菜大大的分享😍 | |||
| |||
好評奉上!😀 | |||
| |||
好厲害,背一堆東西爬山😲😇 | |||
| |||
沒錯!雖然已經吃了湯圓上了五頭,但對出外踏青絕對不會減少興致😀 | |||
| |||
感謝菜董😍 | |||
| |||
🙂山名有日本味 連老外都一起爬 | |||
| |||
那天看新聞說:"50歲以後儘量減少登山健行",今天吃了湯圓以後就......😭五十了😆 http://news.pts.org.tw/article/344155 | |||
| |||
感謝分享!👍 | |||
| |||
會去登山運動的人,大多數都是好人居多. 會去玩賭博電動机台的人,壞人居多. | |||
| ||||||||||||
體力透支 | ||||||||||||
| |||
感覺很有日本味的山名 你們登山都吃很好耶 | |||
| ||||||||||||
腳底抹油 | ||||||||||||
| |||
天天開心 | |||
| |||
報告老師 | |||
| |||
感謝分享 好評!🙂 | |||
| |||
😍😍😍 有機會也想去登山~ 丟~🙂 | |||
| ||||||||||||
報名出現 😲 | ||||||||||||
| |||
真正的愛山人 讚!😍 | |||
| |||
新舊交替混水摸🙂 | |||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
>菜董雲遊回來了😲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
共
48,096
則