| |||
奇怪, 我每次模擬考都榜首, 為何聯考名落孫山? 我可不可以告聯招會欺騙我的感情? 真的是莫名其妙! 能源局測試方法是不開冷氣,不塞車測試的, 而且平均油耗就規定要刊在型錄上。 不知道你要強調甚麼........為何不強調 VW GOLF 柴油車更省油錢?? | |||
| |||
新車10天後頻凸槌 拒退 重大瑕疵退車難 消基會猛轟 【鄭智仁╱台北報導】新車有重大瑕疵且屢修不好,想換車或退款卻很難。消基會昨表示,多數車廠都在契約載明解約期限一個月,「車子還沒跑熱,期限就過了」,主張解約期限起碼要延長至比照保固期;車廠則對此回應,「這樣誰敢賣車」。 保障權益 應姓消費者昨表示,去年六月購買福特FOCUS新車,交車才十天,行李廂就無法關閉,陸續又有傳動軸軸承有問題、輪胎壁鼓起、無法啟動等問題,「每項問題都回廠檢修五、六次」,連發四次存證信函,車廠就是不肯換車或退款;福特則回應此案,經調查部分問題疑受外力影響,會繼續協調及調查。 解約應比照兩年保固 消基會副董事長程仁宏說,車廠不解約關鍵在經濟部的《汽車買賣定型化契約範本》,雖載明可解約的重大瑕疵,但期限欄則保留空白,原意是由消費者與車廠議定,但業者多先載明為三十天至六十天,「經濟部好人做一半」。消基會兩年來就接獲二十七件行駛中突然熄火的申訴。 消基會秘書長黃怡騰說,依《民法》規定,動產買賣五年內有重大瑕疵都可主張補、退、換貨或解約退款;《消費者報導雜誌》發行人謝天仁說;「對車有信心,解約退換款就應比照兩年保固期。」 應明訂屢修不復情況 警察大學交通系教授郭守穗認為,應比照美國《檸檬車法》,明訂屢修不復的各種情況,強制車商遵守。對消基會訴求,福特公共事務處處長李秋萍說,會參酌各方意見後決定;中華汽車公共事務室經理楊明德則說:「只要政府明確規範,都會遵守。」 裕隆汽車說,不會違反規定;台灣戴姆勒克萊斯勒公關協理劉秀盈則說,若要延長解約期限得從長計議。和泰汽車公關經理楊湘泉說:「這樣誰敢賣車,期限應只是形式,合理要求車商都會配合。」 新車屢修不復解約注意事項 可解約換車之重大瑕疵 行駛途中煞車失靈且經檢修未復、突然起火燃燒、中途熄火且經檢修未復、排檔時暴衝、行駛途中引擎溫度升高至極限且經檢修未復、其他有危害生命安全或身體健康之瑕疵 解約期限 應由消費者與車廠議定,不可由車廠片面決定 主張期限 依《民法》有5年請求權限;至少不少於保固期 申訴方式 消保會1950消保專線 消基會 (02)27001234 (04)23757234 (06)2411234 (07)2251234 資料來源:消基會 http://www.appledaily.com.tw/New ... &Art_ID=2426942 | |||
| |||
P1:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗 CIVIC S 2.0A5.....1998CC--1449公斤..12.2市--18.3高-14.4平均 ------------------------------------------------------------------------- EXCELLE 1.8A4..1796CC--1431公斤...9.8市--15.8高-11.8平均(裕隆汽車 95/06/26) ------------------------------------------------------------------------- EXCELLE 1.6A4..1598CC--1406公斤..10.8市--16.7高-12.9平均(裕隆汽車 95/06/26) P2:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗---====國產V6=== A6--3456CC--1762公斤--10.0巿--16.6高--12.2平均--CAMRY3.5 ---277匹 A4--2349CC--1669公斤---9.6巿--14.4高--11.3平均--TEANA2.3 ---173匹 A4--2986CC--1847公斤---7.9市--12.4高---9.5平均-LaCROSSE3.0--176匹(新上巿裕隆通用==別克油耗)===================================================================================== A5--2997CC--1712公斤---9.4巿--14.7高--11.2平均--HONDA3.0----240匹 A4--3498CC--1740公斤---8.6巿--13.6高--10.3平均--TEANA 3.5---245匹 CVT3498CC--1745公斤---9.3巿--14.5高--11.1平均--TEANA 3.5 --2??匹(即將上巿) P3:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗-- A4 2349CC--1669公斤-9.6巿--14.4高--11.3平均--TEANA2.3 ---173匹--(V6) A4 2362CC--1970公斤-9.6市--13.9高 -11.2 平均--PREVIA2.4---170匹--(L4) A4 2384CC--1737公斤-8.8市--13.8高--10.5平均--LaCROSSE2.4-168匹--(L4)(新上巿裕隆通用==別克油耗) P4::====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗-- SUZUKI GRAND VITARA 2.7L A5 2736CC 1839公斤 7.8 巿 11.2高 9.0平均 金鈴汽車 94/12/16 ----------------------------------------------------------------- A5 3956CC 2006公斤 7.9 巿 11.7高 9.3平均 北市公會 94/12/13 TOYOTA TACOMA ACCESS CAB 4WD 4.0(貿易商進口) =====只是同一檔案===== ==========以上所有資料來源:經濟部能源局========= http://www.moeaboe.gov.tw/statistics/st_readst.asp?group=g&kind=T0005 PS:濫竽充數....歡迎評論..... | |||
| |||
請你好好得看"="先聲所有的發言再來說話 就是左邊星星下面有依排藍色的字壓下去就看得到了 部要斷章取義😞 | |||
| |||
P1:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗 CIVIC S 2.0A5.....1998CC--1449公斤..12.2市--18.3高-14.4平均 ------------------------------------------------------------------------- EXCELLE 1.8A4..1796CC--1431公斤...9.8市--15.8高-11.8平均(裕隆汽車 95/06/26) ------------------------------------------------------------------------- EXCELLE 1.6A4..1598CC--1406公斤..10.8市--16.7高-12.9平均(裕隆汽車 95/06/26) P2:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗---====國產V6=== A5--2997CC--1712公斤---9.4巿--14.7高--11.2平均--HONDA3.0----240匹 A4--3498CC--1740公斤---8.6巿--13.6高--10.3平均--TEANA 3.5---245匹 CVT3498CC--1745公斤---9.3巿--14.5高--11.1平均--TEANA 3.5 --2??匹(即將上巿) P3:====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗- A4 2349CC--1669公斤-9.6巿--14.4高--11.3平均--TEANA2.3 ---173匹--(V6) A4 2362CC--1970公斤-9.6市--13.9高 -11.2 平均--PREVIA2.4---170匹--(L4) A4 2384CC--1737公斤-8.8市--13.8高--10.5平均--LaCROSSE2.4-168匹--(L4)(新上巿裕隆通用==別克油耗) P4::====評論:買車首重,引擎-變速箱-油耗-- SUZUKI GRAND VITARA 2.7L A5 2736CC 1839公斤 7.8 巿 11.2高 9.0平均 金鈴汽車 94/12/16 ----------------------------------------------------------------- A5 3956CC 2006公斤 7.9 巿 11.7高 9.3平均 北市公會 94/12/13 TOYOTA TACOMA ACCESS CAB 4WD 4.0(貿易商進口) =====只是同一檔案===== ==========以上所有資料來源:經濟部能源局========= http://www.moeaboe.gov.tw/statistics/st_readst.asp?group=g&kind=T0005 PS:濫竽充數....歡迎評論..... | |||
| |||
🙂 等潤七月過後,想換小車開。 請教各位先進,進口小車與國產小車有哪些評價不錯? 個人預算90以內,感謝各位指教。 | |||
共
760
則