看來有國家支持、戰爭壓力逼迫出來轉變成生產汽車的公司
現在都滿厲害的....(經驗豐富、資源雄厚?)
不過他們都是 飛機、戰車>>>>汽車
本田卻倒過來 機車、汽車>>>>飛機
真是詭異的本田
現在都滿厲害的....(經驗豐富、資源雄厚?)
不過他們都是 飛機、戰車>>>>汽車
本田卻倒過來 機車、汽車>>>>飛機
真是詭異的本田
應該可以討論各車廠的著名引擎
而不是引擎科技的領導
畢竟各廠都有自己的一套
而不是引擎科技的領導
畢竟各廠都有自己的一套
中華職棒 最大棒球家族
http://tw.club.yahoo.com/clubs/cpbl-106/
成員數即將突破二萬人 瀏覽人次超越三百萬人次
Yahoo!奇摩家族最大棒球家族
| |||
應該可以討論各車廠的著名引擎 而不是引擎科技的領導 畢竟各廠都有自己的一套 | |||
我已經把各車廠的名機貼出來了有漏的大家一起來貼
CIVIC 2.0L 市區12.2 高速18.3 平均14.4 155匹0-100公里10.8秒
Sylphy 2.0L 市區13.2 高速18.0 平均15.0 132匹0-100公里10.7秒
這裡最常見到的兩種人第一種就是只活在某個品牌框框裡的人
第二種就是閒閒沒事愛抓別人文章中小錯誤雞蛋裡挑骨頭的人
於
2007/03/28 23:36:24
發文
所以以版大開版的問題而論.
小弟衷心認為.
BMW
小弟衷心認為.
BMW
別吵了,依照韓國人的定義,到最後都是韓國人在領導的,所有東西的發明者都會變成韓國人
| |||
別吵了,依照韓國人的定義,到最後都是韓國人在領導的,所有東西的發明者都會變成韓國人 | |||
全球電腦主機板佔有率最高是那一國做的?
答案是台灣
全球汽車佔有率最高的是那一國做的?
答案是美國
韓國那一項產品是全球第一的?
CIVIC 2.0L 市區12.2 高速18.3 平均14.4 155匹0-100公里10.8秒
Sylphy 2.0L 市區13.2 高速18.0 平均15.0 132匹0-100公里10.7秒
這裡最常見到的兩種人第一種就是只活在某個品牌框框裡的人
第二種就是閒閒沒事愛抓別人文章中小錯誤雞蛋裡挑骨頭的人
韓國有沙豬主義.看來台灣也不落人後...
| ||||||||||||
全球電腦主機板佔有率最高是那一國做的? 答案是台灣 全球汽車佔有率最高的是那一國做的? 答案是美國 韓國那一項產品是全球第一的? | ||||||||||||
Dram
tft-lcd
全世界的盤價都是韓國訂定的,由韓國廠商左右的
韓國開出來的價高大家(特別是與韓國競爭激烈的台灣)都高興,有肉吃
要是開出出低價,台灣廠商也只能咬牙跟進
我不喜歡韓國的民族性 但事實是事實
我也欣賞韓國能從亞洲金融風暴比台灣慘幾百倍,韓國整國都要倒了,必須受世界銀行的救濟
發展至今..風光(看韓國汽車現在在大陸與台灣多風光)
台灣一度要向韓買蔚山艦
不用出國
隨便再舉個例
看電視世界級的運動比賽常可到是韓國贊助的
看電影世界各大城市的夜景常可看到韓商巨大醒目的neon招牌在刺激你我的眼
韓國為何能發展如此迅速
誰能告訴我WHY?
正如二戰戰敗國
德日二國
發展至今是除美國外的世界最強國
德日二國好像有看到韓國的影子
兄弟不要太小看韓國
給大家看一下最新出爐,富比士全球2000大企業排名
韓國有52家
台灣有42家
韓國前15大
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
63 Samsung Electronics South Korea Semiconductors 79.50 7.53 72.90 88.69
182 Kookmin Bank South Korea Banking 18.00 2.21 179.97 30.29
188 Korea Electric Power South Korea Utilities 25.09 2.37 73.69 26.98
213 Hyundai Motor South Korea Consumer Durables 58.01 2.29 64.52 16.05
218 Posco South Korea Materials 25.93 3.96 27.08 30.02
257 Woori Finance Holdings South Korea Banking 11.92 1.66 161.96 20.41
275 Shinhan Financial South Korea Banking 10.07 1.71 158.67 21.52
301 SK Corp South Korea Oil & Gas Operations 47.61 1.61 42.17 10.93
427 KT South Korea Telecommunications Services 16.92 1.04 24.26 12.50
503 LG Corp South Korea Conglomerates 61.18 0.59 49.96 5.70
543 Korea Exchange Bank South Korea Banking 4.61 1.91 65.64 9.28
619 Industrial Bank of Korea South Korea Banking 5.41 0.77 86.22 8.05
625 Hynix Semiconductor South Korea Semiconductors 5.87 1.82 10.55 15.18
738 Lotte Shopping South Korea Retailing 9.22 0.54 10.51 10.50
828 Hyundai Heavy Industries South Korea Capital Goods 13.71 0.17 15.97 12.99
台灣前15大
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
310 Taiwan Semiconductor Taiwan Semiconductors 9.74 3.90 18.02 54.32
341 Hon Hai Precision Ind Taiwan Technology Hardware & Equip 27.78 1.24 13.99 34.83
389 Cathay Financial Taiwan Insurance 10.09 0.66 93.29 19.87
437 Formosa Petrochemical Taiwan Oil & Gas Operations 13.56 1.74 12.35 19.28
576 Chunghwa Telecom Taiwan Telecommunications Services 5.59 1.45 13.98 18.22
601 China Steel Taiwan Materials 8.66 1.54 10.35 12.24
617 Nan Ya Plastic Taiwan Chemicals 7.64 1.22 11.47 13.37
771 AU Optronics Taiwan Technology Hardware & Equip 8.99 0.28 17.74 11.29
772 Formosa Chems & Fibre Taiwan Chemicals 5.25 1.21 8.51 10.65
802 Mega Financial Holding Taiwan Diversified Financials 2.95 0.69 68.21 7.46
819 Asustek Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 10.90 0.53 6.76 9.10
840 Formosa Plastics Taiwan Chemicals 4.83 1.01 7.47 10.48
859 Quanta Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 14.60 0.33 11.53 5.88
888 Fubon Financial Taiwan Insurance 3.81 0.32 50.36 7.12
韓國有52家
台灣有42家
韓國前15大
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
63 Samsung Electronics South Korea Semiconductors 79.50 7.53 72.90 88.69
182 Kookmin Bank South Korea Banking 18.00 2.21 179.97 30.29
188 Korea Electric Power South Korea Utilities 25.09 2.37 73.69 26.98
213 Hyundai Motor South Korea Consumer Durables 58.01 2.29 64.52 16.05
218 Posco South Korea Materials 25.93 3.96 27.08 30.02
257 Woori Finance Holdings South Korea Banking 11.92 1.66 161.96 20.41
275 Shinhan Financial South Korea Banking 10.07 1.71 158.67 21.52
301 SK Corp South Korea Oil & Gas Operations 47.61 1.61 42.17 10.93
427 KT South Korea Telecommunications Services 16.92 1.04 24.26 12.50
503 LG Corp South Korea Conglomerates 61.18 0.59 49.96 5.70
543 Korea Exchange Bank South Korea Banking 4.61 1.91 65.64 9.28
619 Industrial Bank of Korea South Korea Banking 5.41 0.77 86.22 8.05
625 Hynix Semiconductor South Korea Semiconductors 5.87 1.82 10.55 15.18
738 Lotte Shopping South Korea Retailing 9.22 0.54 10.51 10.50
828 Hyundai Heavy Industries South Korea Capital Goods 13.71 0.17 15.97 12.99
台灣前15大
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
310 Taiwan Semiconductor Taiwan Semiconductors 9.74 3.90 18.02 54.32
341 Hon Hai Precision Ind Taiwan Technology Hardware & Equip 27.78 1.24 13.99 34.83
389 Cathay Financial Taiwan Insurance 10.09 0.66 93.29 19.87
437 Formosa Petrochemical Taiwan Oil & Gas Operations 13.56 1.74 12.35 19.28
576 Chunghwa Telecom Taiwan Telecommunications Services 5.59 1.45 13.98 18.22
601 China Steel Taiwan Materials 8.66 1.54 10.35 12.24
617 Nan Ya Plastic Taiwan Chemicals 7.64 1.22 11.47 13.37
771 AU Optronics Taiwan Technology Hardware & Equip 8.99 0.28 17.74 11.29
772 Formosa Chems & Fibre Taiwan Chemicals 5.25 1.21 8.51 10.65
802 Mega Financial Holding Taiwan Diversified Financials 2.95 0.69 68.21 7.46
819 Asustek Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 10.90 0.53 6.76 9.10
840 Formosa Plastics Taiwan Chemicals 4.83 1.01 7.47 10.48
859 Quanta Computer Taiwan Technology Hardware & Equip 14.60 0.33 11.53 5.88
888 Fubon Financial Taiwan Insurance 3.81 0.32 50.36 7.12
| ||||||||||||
滷蛋不會的,鹹蛋一定會😀 MISS就是小姐 FIRING就是正在燃燒中 SYSTEM就是系統 加起來就是-----火熱的小姐系列 這跟東京熱系列還有亞熱系列不同唷😍 這是有表弟在美國住的鹹蛋的發言唷😰 PS:滷蛋住台中呀,有空出來組一團蛋蛋家族如何😀 | ||||||||||||
晚飯我都有噴出來啦...
😀
對面的鄰居~中國有44家入全球2000大
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
41 PetroChina China Oil & Gas Operations 68.43 16.53 96.42 208.76
53 ICBC China Banking 31.98 4.65 800.04 176.03
69 CCB-China Construction Bank China Banking 23.18 5.84 568.21 126.55
71 Sinopec-China Petroleum China Oil & Gas Operations 99.03 5.07 65.83 93.57
82 Bank of China China Banking 23.10 3.41 585.55 143.80
181 China Telecom China Telecommunications Services 20.98 3.46 50.34 37.50
243 China Life Insurance China Insurance 11.18 1.15 69.30 109.96
308 Bank of Communications China Banking 6.64 1.15 176.27 46.14
366 Baoshan Iron & Steel China Materials 15.63 1.57 17.59 21.42
423 China Shenhua Energy China Materials 6.47 1.94 17.08 45.94
440 Ping An Insurance Group China Insurance 7.95 0.52 39.62 39.60
604 China Merchants Bank China Banking 3.53 0.46 90.76 33.19
784 Huaneng Power Intl China Utilities 4.97 0.60 12.31 12.24
790 CCCC-China Communications Construction China Construction 10.32 0.27 9.59 18.33
805 China Minsheng Banking China Banking 2.99 0.34 69.03 14.93
Rank Company Country Industry Sales ($bil) Profits ($bil) Assets ($bil) Market Vaue ($bil)
41 PetroChina China Oil & Gas Operations 68.43 16.53 96.42 208.76
53 ICBC China Banking 31.98 4.65 800.04 176.03
69 CCB-China Construction Bank China Banking 23.18 5.84 568.21 126.55
71 Sinopec-China Petroleum China Oil & Gas Operations 99.03 5.07 65.83 93.57
82 Bank of China China Banking 23.10 3.41 585.55 143.80
181 China Telecom China Telecommunications Services 20.98 3.46 50.34 37.50
243 China Life Insurance China Insurance 11.18 1.15 69.30 109.96
308 Bank of Communications China Banking 6.64 1.15 176.27 46.14
366 Baoshan Iron & Steel China Materials 15.63 1.57 17.59 21.42
423 China Shenhua Energy China Materials 6.47 1.94 17.08 45.94
440 Ping An Insurance Group China Insurance 7.95 0.52 39.62 39.60
604 China Merchants Bank China Banking 3.53 0.46 90.76 33.19
784 Huaneng Power Intl China Utilities 4.97 0.60 12.31 12.24
790 CCCC-China Communications Construction China Construction 10.32 0.27 9.59 18.33
805 China Minsheng Banking China Banking 2.99 0.34 69.03 14.93
共
112
則留言